產品描述
技術參數
型號 Type |
纖維類型 Reinforcement Yarn |
織物結構 Weave |
經緯密度 Fiber Count(10mm) |
質量 Weight (g/m2) |
幅寬 Width (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
||
經向 Warp Yarn | 緯向 Weft Yarn | 經向 Warp Ends | 緯向 Weft Picks | |||||
SJ-1K-P | 1K | 1K | 平紋(Plain) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SJ-1K-X | 1K | 1K | 斜紋(Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SJ-1K-P | 1K | 1K | 平紋(Plain) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SJ-1K-X | 1K | 1K | 斜紋(Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平紋(Plain) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜紋(Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平紋(Plain) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜紋(Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平紋(Plain) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜紋(Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SJ-6K-P | 6K | 6K | 平紋(Plain) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SJ-6K-X | 6K | 6K | 斜紋(Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SJ-6K-P | 6K | 6K | 平紋(Plain) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SJ-6K-X | 6K | 6K | 斜紋(Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SJ-12K-P | 12K | 12K | 平紋(Plain) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
SJ-12K-X | 12K | 12K | 平紋(Plain) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SJ-12K-P | 12K | 12K | 斜紋(Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SJ-12K-X | 12K | 12K | 斜紋(Twill) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
碳纖維產業鏈概覽
關鍵詞:
碳纖維平紋、斜紋織物
上一頁
下一頁
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0510-87817288